Mercenary/Character Skill : Destructive Instinct
This page describes the Destructive Instinct, usable by mercenaries and/or main characters listed below.
Please remind that skill level increases the power (i.e. don't expect to Silence a level 100 opponent with a level 1 skill) and the values of their effects (i.e. heals give more VIT, lighting spears drains more AP), whereas mercenary/character upgrades (at level 20, 50, 80 and 100) can change other parameters (duration, number of targets...) too.
General info
Destructive Instinct (show Destructive Instinct details)As you take damage over the course of the battle, your latent rage begins to awaken and soon your powerful destructive instinct will take over.
Target(s)Caster
Duration2 turn(s)
Cooldown1 turn(s)
Note:Self buff which triggers at low HP (50%) ; giving attack power and accuracy.
You need to complete the level 100 Main Character Upgrade quest (NPC Monk Dingxian) to learn this skill.
Used byMain Maniac
Effects on stats (PvE)
Various stats can be affected by skills, most common is the target's health (damage or heal). Effects mainly depend on the mercenary upgrade (main characters automatically upgrade at level 20, 50, 80 and 100).
Moreover, the game also handle some resistance/weakness to specific element (light, dark, fire...) but these data are still unkown. But we know that, for instance, "dark" magics as darkseed or silence will heal (give hp) to "Dark" monsters, instead of damag(ing) them.
Notes:
- - Every 75 points, caster's intelligence give bonus (1 skill bonus) to HP effect (damage or heal). You can use the arrows to change it:
375-449 
- - The first value (MP) is the mana cost to cast the skill.
- - Values are different in Free League, and each patch changes some of them. That's why only the last upgrade is notified here (values not guaranteed).
- - Information about Destructive Instinct may also be available on Atlantica Online Wiki
| Skill level | Upgrade 4 level 100+ | Upgrade 4 level 100+ PVP |
|---|---|---|
| 1 | MP[210] ~ Attack[38] ~ Acc[2] | MP[200] ~ Attack[38] ~ Acc[2] |
| 2 | MP[216] ~ Attack[59] ~ Acc[2] | MP[204] ~ Attack[59] ~ Acc[2] |
| 3 | MP[222] ~ Attack[80] ~ Acc[2] | MP[208] ~ Attack[80] ~ Acc[3] |
| 4 | MP[228] ~ Attack[101] ~ Acc[3] | MP[212] ~ Attack[101] ~ Acc[3] |
| 5 | MP[234] ~ Attack[122] ~ Acc[3] | MP[216] ~ Attack[122] ~ Acc[4] |
| 6 | MP[240] ~ Attack[143] ~ Acc[4] | MP[220] ~ Attack[143] ~ Acc[4] |
| 7 | MP[246] ~ Attack[164] ~ Acc[4] | MP[224] ~ Attack[164] ~ Acc[5] |
| 8 | MP[252] ~ Attack[185] ~ Acc[4] | MP[228] ~ Attack[185] ~ Acc[5] |
| 9 | MP[258] ~ Attack[206] ~ Acc[5] | MP[232] ~ Attack[206] ~ Acc[6] |
| 10 | MP[264] ~ Attack[227] ~ Acc[5] | MP[236] ~ Attack[227] ~ Acc[6] |
| 11 | MP[270] ~ Attack[248] ~ Acc[6] | MP[240] ~ Attack[248] ~ Acc[7] |
| 12 | MP[276] ~ Attack[269] ~ Acc[6] | MP[244] ~ Attack[269] ~ Acc[7] |
| 13 | MP[282] ~ Attack[290] ~ Acc[6] | MP[248] ~ Attack[290] ~ Acc[8] |
| 14 | MP[288] ~ Attack[311] ~ Acc[7] | MP[252] ~ Attack[311] ~ Acc[8] |
| 15 | MP[294] ~ Attack[332] ~ Acc[7] | MP[256] ~ Attack[332] ~ Acc[9] |
| 16 | MP[300] ~ Attack[353] ~ Acc[8] | MP[260] ~ Attack[353] ~ Acc[9] |
| 17 | MP[306] ~ Attack[374] ~ Acc[8] | MP[264] ~ Attack[374] ~ Acc[10] |
| 18 | MP[312] ~ Attack[395] ~ Acc[8] | MP[268] ~ Attack[395] ~ Acc[10] |
| 19 | MP[318] ~ Attack[416] ~ Acc[9] | MP[272] ~ Attack[416] ~ Acc[11] |
| 20 | MP[324] ~ Attack[437] ~ Acc[9] | MP[276] ~ Attack[437] ~ Acc[11] |
| 21 | MP[330] ~ Attack[458] ~ Acc[10] | MP[280] ~ Attack[458] ~ Acc[12] |
| 22 | MP[336] ~ Attack[479] ~ Acc[10] | MP[284] ~ Attack[479] ~ Acc[12] |
| 23 | MP[342] ~ Attack[500] ~ Acc[10] | MP[288] ~ Attack[500] ~ Acc[13] |
| 24 | MP[348] ~ Attack[521] ~ Acc[11] | MP[292] ~ Attack[521] ~ Acc[13] |
| 25 | MP[354] ~ Attack[542] ~ Acc[11] | MP[296] ~ Attack[542] ~ Acc[14] |
| 26 | MP[360] ~ Attack[563] ~ Acc[12] | MP[300] ~ Attack[563] ~ Acc[14] |
| 27 | MP[366] ~ Attack[584] ~ Acc[12] | MP[304] ~ Attack[584] ~ Acc[15] |
| 28 | MP[372] ~ Attack[605] ~ Acc[12] | MP[308] ~ Attack[605] ~ Acc[15] |
| 29 | MP[378] ~ Attack[626] ~ Acc[13] | MP[312] ~ Attack[626] ~ Acc[16] |
| 30 | MP[384] ~ Attack[647] ~ Acc[13] | MP[316] ~ Attack[647] ~ Acc[16] |
| 31 | MP[390] ~ Attack[668] ~ Acc[14] | MP[320] ~ Attack[668] ~ Acc[17] |
| 32 | MP[396] ~ Attack[689] ~ Acc[14] | MP[324] ~ Attack[689] ~ Acc[17] |
| 33 | MP[402] ~ Attack[710] ~ Acc[14] | MP[328] ~ Attack[710] ~ Acc[18] |
| 34 | MP[408] ~ Attack[731] ~ Acc[15] | MP[332] ~ Attack[731] ~ Acc[18] |
| 35 | MP[414] ~ Attack[752] ~ Acc[15] | MP[336] ~ Attack[752] ~ Acc[19] |
| 36 | MP[420] ~ Attack[773] ~ Acc[16] | MP[340] ~ Attack[773] ~ Acc[19] |
| 37 | MP[426] ~ Attack[794] ~ Acc[16] | MP[344] ~ Attack[794] ~ Acc[20] |
| 38 | MP[432] ~ Attack[815] ~ Acc[16] | MP[348] ~ Attack[815] ~ Acc[20] |
| 39 | MP[438] ~ Attack[836] ~ Acc[17] | MP[352] ~ Attack[836] ~ Acc[21] |
| 40 | MP[444] ~ Attack[857] ~ Acc[17] | MP[356] ~ Attack[857] ~ Acc[21] |
| 41 | MP[450] ~ Attack[878] ~ Acc[18] | MP[360] ~ Attack[878] ~ Acc[22] |
| 42 | MP[456] ~ Attack[899] ~ Acc[18] | MP[364] ~ Attack[899] ~ Acc[22] |
| 43 | MP[462] ~ Attack[920] ~ Acc[18] | MP[368] ~ Attack[920] ~ Acc[23] |
| 44 | MP[468] ~ Attack[941] ~ Acc[19] | MP[372] ~ Attack[941] ~ Acc[23] |
| 45 | MP[474] ~ Attack[962] ~ Acc[19] | MP[376] ~ Attack[962] ~ Acc[24] |
| 46 | MP[480] ~ Attack[983] ~ Acc[20] | MP[380] ~ Attack[983] ~ Acc[24] |
| 47 | MP[486] ~ Attack[1004] ~ Acc[20] | MP[384] ~ Attack[1004] ~ Acc[25] |
| 48 | MP[492] ~ Attack[1025] ~ Acc[20] | MP[388] ~ Attack[1025] ~ Acc[25] |
| 49 | MP[498] ~ Attack[1046] ~ Acc[21] | MP[392] ~ Attack[1046] ~ Acc[26] |
| 50 | MP[504] ~ Attack[1067] ~ Acc[21] | MP[396] ~ Attack[1067] ~ Acc[26] |
| 51 | MP[510] ~ Attack[1088] ~ Acc[22] | MP[400] ~ Attack[1088] ~ Acc[27] |
| 52 | MP[516] ~ Attack[1109] ~ Acc[22] | MP[404] ~ Attack[1109] ~ Acc[27] |
| 53 | MP[522] ~ Attack[1130] ~ Acc[22] | MP[408] ~ Attack[1130] ~ Acc[28] |
| 54 | MP[528] ~ Attack[1151] ~ Acc[23] | MP[412] ~ Attack[1151] ~ Acc[28] |
| 55 | MP[534] ~ Attack[1172] ~ Acc[23] | MP[416] ~ Attack[1172] ~ Acc[29] |
| 56 | MP[540] ~ Attack[1193] ~ Acc[24] | MP[420] ~ Attack[1193] ~ Acc[29] |
| 57 | MP[546] ~ Attack[1214] ~ Acc[24] | MP[424] ~ Attack[1214] ~ Acc[30] |
| 58 | MP[552] ~ Attack[1235] ~ Acc[24] | MP[428] ~ Attack[1235] ~ Acc[30] |
| 59 | MP[558] ~ Attack[1256] ~ Acc[25] | MP[432] ~ Attack[1256] ~ Acc[31] |
| 60 | MP[564] ~ Attack[1277] ~ Acc[25] | MP[436] ~ Attack[1277] ~ Acc[31] |
| 61 | MP[570] ~ Attack[1298] ~ Acc[26] | MP[440] ~ Attack[1298] ~ Acc[32] |
| 62 | MP[576] ~ Attack[1319] ~ Acc[26] | MP[444] ~ Attack[1319] ~ Acc[32] |
| 63 | MP[582] ~ Attack[1340] ~ Acc[26] | MP[448] ~ Attack[1340] ~ Acc[33] |
| 64 | MP[588] ~ Attack[1361] ~ Acc[27] | MP[452] ~ Attack[1361] ~ Acc[33] |
| 65 | MP[594] ~ Attack[1382] ~ Acc[27] | MP[456] ~ Attack[1382] ~ Acc[34] |
| 66 | MP[600] ~ Attack[1403] ~ Acc[28] | MP[460] ~ Attack[1403] ~ Acc[34] |
| 67 | MP[606] ~ Attack[1424] ~ Acc[28] | MP[464] ~ Attack[1424] ~ Acc[35] |
| 68 | MP[612] ~ Attack[1445] ~ Acc[28] | MP[468] ~ Attack[1445] ~ Acc[35] |
| 69 | MP[618] ~ Attack[1466] ~ Acc[29] | MP[472] ~ Attack[1466] ~ Acc[36] |
| 70 | MP[624] ~ Attack[1487] ~ Acc[29] | MP[476] ~ Attack[1487] ~ Acc[36] |









21 min 9 sec ago
1 day 23 hours ago
2 days 17 hours ago
2 days 17 hours ago
2 days 17 hours ago
2 days 17 hours ago
2 days 18 hours ago
2 days 18 hours ago
2 days 18 hours ago
2 days 18 hours ago